ท่อทองแดงเครื่องปรับอากาศเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงประสิทธิภาพสูงที่ผลิตโดยบริษัทของเราซึ่งสามารถใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและระบบท่อในเครื่องปรับอากาศและอุตสาหกรรมทำความเย็น
การทำความสะอาดพื้นผิวภายในและภายนอก
ความแม่นยำมิติสูง
ง่ายต่อการเชื่อมและแปรรูป
ความหนาของ | 0.30มม. | 0.35มม. | 0.40มม. | 0.45มม. | 0.50มม. | 0.55มม. | 0.60มม. | 0.65มม. | 0.70มม. | 0.75มม. | 0.80มม. | 1.00มม. | 1.20มม. | 1.50มม. |
4.76(3/16in) | -- | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | -- | -- |
ที่6.00 | -- | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
6.35(1/4in) | -- | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
ที่7.00 | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
7.94(5/16in) | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
ที่8.00 | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
9.52(3/8in) | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
ที่10.00 | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
ที่12.00 | -- | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
12.70(1/2in) | -- | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
ที่14.00 | -- | -- | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
ที่15.00 | -- | -- | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
15.88(5/8in) | -- | -- | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
ที่16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
19.05(3/4in) | -- | -- | -- | -- | -- | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
22.22(7/8in) | -- | -- | -- | -- | -- | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
25.4(1in) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ |
28.57(1-1/8in) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | -- |
กระบวนการผลิตทั่วไป:
มาตรฐานประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์: gb/t 17791-2007, B280 ASTM, H3300 JIS, B88 ASTM, as/nzs 1571: 1995, AS1432
โทรศัพท์โทร.:
E-mail:
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
คุณหยู
นางสาวซัน