ท่อทองแดงฉนวนที่ผลิตโดยบริษัทของเราส่วนใหญ่จะใช้ในเครื่องปรับอากาศและอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น เราสามารถให้บริการที่กำหนดเองแก่คุณด้วยข้อกำหนดพิเศษ
สามารถให้มาตรฐานที่กำหนดเอง (ความยาวสูงสุด50เมตร)
สามารถตอบสนองความต้องการของคุณสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกพิเศษและความหนาของผนัง
สามารถตอบสนองความต้องการของคุณสำหรับฉนวนยางสีดำ
สามารถให้ผลิตภัณฑ์ปกคลุมด้วยท่อทองแดงที่ปลายทั้งสองด้าน
ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ความหนา (มม.) | ฉนวนท่อทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน × ความหนา (มม.) | เหมาะสมและเหมาะสม | ความยาว (M) |
ที่1/4 | 6.35 × 0.75 | ¡8(± 0.5)× 8 (เสริม) | อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น | 1 ~ 30 |
ที่3/8 | 9.52 × 0.8 | ∅ 12(± 0.5)× 8 (เสริมความงาม) | 1 ~ 30 | |
ที่1/2 | 12.70 × 0.8 | ∅ 14(± 0.5)× 8 (เสริมความงาม) | 1 ~ 30 | |
ที่5/8 | 15.88 × 1.0 | ∅ 18(± 0.5)× 9 (เสริมความงาม) | 1 ~ 30 | |
ที่3/4 | 19.05 × 1.0 | ∮ 22(± 1)× 9 (เสริม) | 1 ~ 30 | |
ที่7/8 | 22.22 × 1.2 | ∅ 25(± 1)× 10 (เสริมความงาม) | 1 ~ 30 | |
1. | 25.40 × 1.2 | ¡28(± 1)× 10 (เสริม) | 1 ~ 30 | |
1-1/8 | 28.58 × 1.2 | ∮ 32(± 1)× 10 (เสริม) | 1 ~ 30 | |
1-1/4 | 31.75 × 1.5 | ∅ 35(± 1)× 10 (เสริมความงาม) | 1 ~ 30 | |
1-1/2 | 38.10 × 1.5 | ¡42(± 1)× 10 (เสริม) | 1 ~ 30 |
ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ความหนา (มม.) | ฉนวนท่อทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน × ความหนา (มม.) | เหมาะสมและเหมาะสม | ความยาว (M) |
1/4 × 3/8 | 6.35 × 0.75/9.52 × 0.8 | ¡8(± 0.5)/¡12(± 0.5) | ที่1HP | 1 ~ 30 |
1/4 × 1/2 | 6.35 × 0.8/12.70 × 0.8 | ¡8(± 0.5)/¡14(± 0.5) | ที่1.5HP | 1 ~ 30 |
1/4 × 5/8 | 6.35 × 0.8/15.88 × 1.0 | ¡8(± 0.5)/¡18(± 0.5) | ที่2HP | 1 ~ 20 |
3/8 × 5/8 | 9.52 × 0.8/15.88 × 1.0 | ∅ 12(± 0.5)/∅ 18(± 0.5) | ที่3HP | 1 ~ 20 |
3/8 × 3/4 | 9.52 × 0.8/19.05 × 1.0 | ∅ 12(± 0.5)/约22(± 1) | ที่4HP | 1 ~ 15 |
1/2 × 3/4 | 12.7 × 0.8/19.05 × 1.0 | ∅ 14(± 0.5)/约22(± 1) | ที่5HP | 1 ~ 15 |
กระบวนการผลิตทั่วไป:
มาตรฐานประสิทธิภาพของท่อทองแดงหุ้มฉนวน: gb/t 17791-2007, ASTM B280, H3300 JIS, B88 ASTM, as/nzs 1571: 1995, AS1432
โทรศัพท์โทร.:
E-mail:
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
คุณหยู
นางสาวซัน