แท่งอัดรีดที่มีความแม่นยำซึ่งผลิตโดยบริษัทของเรามีลักษณะกลมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมและรูปทรงพิเศษและมีคุณสมบัติตั้งแต่2มม. ถึง95มม. มันมีลักษณะของความตรงสูงความสอดคล้องความอดทนสูงและประสิทธิภาพทางกลที่ครอบคลุมสูง แท่งรีดขึ้นรูปที่มีความแม่นยำสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความแม่นยำ, ตัววาล์วแรงดันสูงพิเศษ, ก้านวาล์ว, ตัวเชื่อมต่อ, การขนส่งรางฯลฯประมวลผลได้หลายวิธีเช่นเครื่องกลึงอัตโนมัติ, เจาะร้อน, เป็นต้น.
ชื่อสินค้า | เกรดสำหรับเด็ก | องค์ประกอบทางเคมี % ไม่เกิน (ยกเว้นปริมาณและค่าช่วงที่เหลือ) | ||||||||||||
Cu Cu. | PB PB | FE FE | นี | SN SN | Mn MN | P P | SI SI | อัล | สังกะสีสังกะสีสังกะสี | อื่นๆอีกมากมาย | สิ่งสกปรกรวมอื่นๆ | ผลรวมของสิ่งสกปรก | ||
แท่งอัดรีดที่แม่นยำ | ที่ H59 | 57.0 ~ 60.0 | ที่0.5 | ที่0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ระยะขอบกว้าง | -- | -- | ที่1.0 |
ที่ H62 | 60.5 ~ 63.5 | ที่0.08 | ที่0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ระยะขอบกว้าง | -- | -- | ที่0.5 | |
ที่ HPb59-1 | 57.0 ~ 60.0 | 0.8 ~ 1.9 | ที่0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ระยะขอบกว้าง | -- | -- | ที่1.0 | |
ที่ HPb58-3 | 57.0 ~ 60.0 | 2.0 ~ 3.5 | ที่0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ระยะขอบกว้าง | -- | -- | ที่1.0 | |
ที่ HPb60-3 | 58.0 ~ 61.0 | 2.5 ~ 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ระยะขอบกว้าง | -- | -- | ที่0.85 | |
ที่ C3771 | 57.0 ~ 61.0 | 1.0 ~ 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ระยะขอบกว้าง | Sn1.0 FE + | -- | -- | |
ที่ C3603 | 57.0 ~ 61.0 | 1.8 ~ 3.7 | ที่0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ระยะขอบกว้าง | Sn0.6 FE + | -- | -- | |
ที่ C3604 | 57.0 ~ 61.0 | 1.8 ~ 3.7 | ที่0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ระยะขอบกว้าง | Sn1.0 FE + | -- | -- | |
ที่ C3602 | 59.0 ~ 63.0 | 1.8 ~ 3.7 | ที่0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ระยะขอบกว้าง | Sn1.0 FE + | -- | -- | |
ที่ C36000 | 60.0 ~ 63.0 | 2.5 ~ 3.0 | ที่0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ระยะขอบกว้าง | -- | ที่0.5 | -- | |
ที่ C37100 | 58.0 ~ 62.0 | 0.6 ~ 1.2 | ที่0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ระยะขอบกว้าง | -- | ที่0.4 | -- | |
ที่ C37700 | 58.0 ~ 61.0 | 1.5 ~ 2.5 | ที่0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ระยะขอบกว้าง | -- | ที่0.5 | -- | |
ที่ C46500 | 59.0 ~ 62.0 | ที่0.2 | ที่0.1 | -- | 0.5 ~ 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | As0.02 ~ 0.06 | -- | -- | |
ที่ CW612N | 59.0 ~ 60.0 | 1.6 ~ 2.5 | ที่0.3 | -- | ที่0.3 | -- | -- | -- | ที่0.05 | -- | -- | ที่0.2 | -- | |
ที่ CW614N | 57.0 ~ 59.0 | 2.5 ~ 3.5 | ที่0.3 | ที่0.3 | -- | -- | -- | -- | ที่0.05 | -- | -- | ที่0.2 | -- | |
ที่ CW617N | 57.0 ~ 59.0 | 1.6 ~ 2.5 | ที่0.3 | ที่0.3 | ที่0.3 | -- | -- | -- | ที่0.05 | -- | As0.02 ~ 0.15 | ที่0.2 | -- | |
ที่ CW511L | 61.5 ~ 63.5 | ที่0.2 | ที่0.1 | ที่0.3 | ที่0.01 | -- | -- | -- | ที่0.05 | -- | -- | -- | -- | |
ที่ CW602N | 61.0 ~ 63.0 | 1.7 ~ 2.8 | ที่0.1 | ที่0.3 | ที่0.01 | -- | -- | -- | ที่0.05 | ระยะขอบกว้าง | As0.02 ~ 0.15 | ที่0.2 | Mn: 0.1 | |
QSi0.6-2.1 | ระยะขอบกว้าง | ≤ 0.02 | ≤ 0.2 | 1.6 ~ 2.5 | -- | ≤ 0.1 | -- | 0.4 ~ 0.8 | -- | -- | ≤ 0.3 | -- | -- |
กระบวนการผลิต:
B124-2018 ASTM, gb/t 4423-2007, en 12165-2016, H3250-2015 JIS, gb/t 30015-2013
โทรศัพท์โทร.:
E-mail:
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
คุณหยู
นางสาวซัน