ทำความสะอาดพื้นผิวภายในและภายนอก
อุณหภูมิสูงและความต้านทานแรงดันสูง
สุขภาพที่ดี
ทนทานต่อการใช้งาน
DN (นิ้ว) | O.d. (มม.) | ความหนา/มม. | แรงดันใช้งานสูงสุด พี/(n/ mm2) | ||||||||||
K K | L L ค่ะ | M M ค่ะ | ฮาร์ดสเตท (Y) ยาก | กึ่งแข็ง (Y2) แข็งครึ่งหนึ่ง | ซอฟต์สเตท (M) Anneal HARD | ||||||||
K K | L L ค่ะ | M M ค่ะ | K K | L L ค่ะ | M M ค่ะ | K K | L L ค่ะ | M M ค่ะ | |||||
ที่1/4 | ที่9.52 | ที่0.89 | ที่0.76 | -- | ที่1.73 | ที่10.75 | -- | ที่10.1 | ที่8.53 | -- | ที่8.33 | ที่7.03 | -- |
ที่3/8 | ที่12.7 | ที่1.24 | ที่0.89 | ที่0.64 | ที่13.34 | ที่9.35 | ที่6.56 | ที่10.59 | ที่7.42 | ที่5.21 | ที่6.12 | ที่6.12 | ที่4.29 |
ที่1/2 | ที่15.88 | ที่1.24 | ที่1.02 | ที่0.71 | ที่10.49 | ที่8.53 | ที่5.84 | ที่8.33 | ที่6.77 | ที่4.64 | ที่5.58 | ที่5.58 | ที่3.82 |
ที่5/8 | ที่19.05 | ที่1.24 | ที่1.07 | -- | ที่8.65 | ที่7.41 | -- | ที่6.87 | ที่5.88 | -- | ที่4.85 | ที่4.85 | -- |
ที่3/4 | ที่22.23 | ที่1.65 | ที่1.14 | ที่0.81 | ที่9.94 | ที่6.74 | ที่4.73 | ที่7.89 | ที่5.35 | ที่3.75 | ที่4.41 | ที่4.41 | ที่3.09 |
1. | ที่28.58 | ที่1.65 | ที่1.27 | ที่0.89 | ที่7.63 | ที่5.81 | ที่4.02 | ที่6.05 | ที่4.61 | ที่3.19 | ที่3.8 | ที่3.8 | ที่2.63 |
ที่11/4 | ที่34.93 | ที่1.65 | ที่1.4 | ที่1.07 | ที่6.19 | ที่5.22 | ที่3.96 | ที่4.91 | ที่4.14 | ที่3.14 | ที่3.41 | ที่3.41 | ที่2.59 |
ที่11/2 | ที่41.28 | ที่1.83 | ที่1.52 | ที่1.24 | ที่5.79 | ที่4.78 | ที่3.88 | ที่4.6 | ที่3.79 | ที่3.08 | ที่3.13 | ที่3.13 | ที่2.54 |
2. | ที่53.98 | ที่2.11 | ที่1.78 | ที่1.47 | ที่5.08 | ที่4.27 | ที่3.51 | ที่4.04 | ที่3.39 | ที่2.78 | ที่2.79 | ที่2.79 | ที่2.29 |
ที่21/2 | ที่66.68 | ที่2.41 | ที่2.03 | ที่1.65 | ที่4.69 | ที่3.93 | ที่3.18 | ที่3.72 | ที่3.12 | ที่2.52 | ที่2.57 | ที่2.57 | ที่2.08 |
3. | ที่79.38 | ที่2.77 | ที่2.29 | ที่1.83 | ที่4.52 | ที่3.72 | ที่2.96 | ที่3.59 | ที่2.95 | ที่2.35 | ที่2.43 | ที่2.43 | ที่1.94 |
ที่31/2 | ที่92.08 | ที่3.05 | ที่2.54 | ที่2.11 | ที่4.29 | ที่3.55 | ที่2.94 | ที่3.4 | ที่2.82 | ที่2.33 | ที่2.32 | ที่2.32 | ที่1.92 |
4. | ที่104.78 | ที่3.4 | ที่2.79 | ที่2.41 | ที่4.2 | ที่3.43 | ที่2.95 | ที่3.33 | ที่2.72 | ที่2.34 | ที่2.24 | ที่2.24 | ที่1.93 |
5. | ที่130.18 | ที่4.06 | ที่3.18 | ที่2.77 | ที่4.03 | ที่3.14 | ที่2.73 | ที่3.2 | ที่2.49 | ที่2.16 | ที่2.05 | ที่2.05 | ที่1.78 |
6. | ที่155.58 | ที่4.87 | ที่3.56 | ที่3.1 | ที่4.05 | ที่2.94 | ที่2.55 | ที่3.21 | ที่2.33 | ที่2.02 | ที่1.92 | ที่1.92 | ที่1.67 |
8นิ้ว8นิ้ว | ที่206.38 | ที่6.88 | ที่5.08 | ที่4.32 | ที่4.32 | ที่3.16 | ที่2.68 | ที่3.42 | ที่2.51 | ที่2.13 | ที่2.07 | ที่2.07 | ที่1.75 |
10 10ชิ้น | ที่257.18 | ที่8.59 | ที่6.35 | ที่5.38 | ที่4.32 | ที่3.17 | ที่2.68 | ที่3.43 | ที่2.52 | ที่2.13 | ที่2.08 | ที่2.08 | ที่1.75 |
12นิ้ว12นิ้ว | ที่307.98 | ที่10.29 | ที่7.11 | ที่6.45 | ที่4.33 | ที่2.96 | ที่2.68 | ที่3.43 | ที่2.35 | ที่2.13 | ที่1.94 | ที่1.94 | ที่1.76 |
กระบวนการผลิตทั่วไป:
มาตรฐานประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์: GB/T18033, B88 ASTM, EN1057, AS1432
โทรศัพท์โทร.:
E-mail:
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
คุณหยู
นางสาวซัน