ประสิทธิภาพการตัดที่ดีและคุณสมบัติทางกล
สามารถทนต่อการประมวลผลความดันร้อนและเย็น
ความแม่นยำของมิติที่ดีและความตรง
เสถียรภาพที่ดีต่อการกัดกร่อนทั่วไป
เกรดอัลลอยด์ | Cu Cu. | PB PB | Ai ไอ | Fe (สูงสุด) | SN SN | สังกะสีสังกะสีสังกะสี | สิ่งที่ไม่เป็นสิ่งเจือปน |
ที่ Hpb63-3 | 62.0-65.0 | 2.4-3.0 | -- | ที่0.1 | -- | Rem REM | ที่0.75 |
ที่ Hpb63-0.1 | 61.5-63.5 | 0.05-0.3 | -- | ที่0.15 | -- | Rem REM | ที่0.5 |
ที่ Hpb62-2 | 60.0-36.0 | 1.5-2.5 | -- | ที่0.15 | -- | Rem REM | ที่0.65 |
ที่ Hpb60-3 | 58.0-61.0 | 2.5-3.5 | -- | ที่0.3 | ที่0.3 | Rem REM | ที่0.8 |
ที่ Hpb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | -- | ที่0.5 | -- | Rem REM | ที่1.0 |
ที่ Hpb58-3 | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | -- | ที่0.5 | ที่0.5 | Rem REM | ที่1.0 |
ที่ C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | -- | ที่0.3 | FE SN: 0.5 | Rem REM | -- |
ที่ C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | -- | ที่0.5 | FE SN: 1.0 | Rem REM | -- |
ที่ C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | -- | ที่0.35 | FE SN: 0.6 | Rem REM | -- |
ที่ C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | -- | ที่0.5 | FE SN: 1.0 | Rem REM | -- |
ที่ C3605 | 56.0-60.0 | 3.5-4.5 | -- | ที่0.5 | FE SN: 1.0 | Rem REM | -- |
ที่ CW602N | 61.0-63.0 | 1.7-2.8 | ที่0.05 | ที่0.1 | ที่0.1 | Rem REM | Ni 0.3 0.2รวมอื่นๆ |
ที่ CW614N | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | ที่0.05 | ที่0.3 | ที่0.3 | Rem REM | Ni 0.3 0.2รวมอื่นๆ |
ที่ CW617N | 57.0-59.0 | 1.6-2.5 | ที่0.05 | ที่0.3 | ที่0.3 | Rem REM | Ni 0.3 0.2รวมอื่นๆ |
ที่ C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.0 | -- | ที่0.35 | -- | Rem REM | -- |
ที่ C36010 | 60.0-63.0 | 3.1-3.7 | -- | ที่0.35 | -- | Rem REM | -- |
กระบวนการผลิตมีดังนี้:
Gb/t 4423-2007, JIS H3260: 2012ฯลฯ
โทรศัพท์โทร.:
E-mail:
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
คุณหยู
นางสาวซัน